Perplexity
Perplexity AI · Research · General AI
An answer engine that searches and cites as it responds. Profile settings personalize responses; Spaces group research with shared instructions; paid tiers choose among frontier models.
Ideale per: Cited, source-first research answers; your profile shapes how findings are presented.
| Modelli | Multiple frontier models (selectable on paid tiers) |
|---|---|
| Piano gratuito | Yes |
| Piani a pagamento | Pro tier adds model choice and higher limits |
| API | Yes |
| Istruzioni personalizzate | Yes, profile personalization prompt; per-Space instructions |
| Memoria | Profile-based personalization |
| Caricamento file | Yes |
| Ricerca web | Always. That's the product |
| Finestra di contesto | Model-dependent |
| App | Web · iOS · Android · desktop |
Fatti revisionati l'ultima volta 2026-08-10, le funzionalità e i piani cambiano spesso; verifica sul sito ufficiale prima di fare affidamento su un dettaglio.
Modelli, limiti e prezzi
| Modelli attuali | Sonar and Sonar Pro, Perplexity in-house search-grounded models Sonar Reasoning Pro and Sonar Deep Research, reasoning and report models Selectable frontier models: GPT-5.x, Claude 4.6-class, Gemini 3.1 Pro Model Council, runs one query across several frontier models at once |
|---|---|
| Finestra di contesto | Not published |
| Parametri | Not disclosed la maggior parte dei modelli frontier closed-source non pubblica il numero di parametri; non riportiamo cifre non confermate. |
| Modalità | Text, image and file in; text out; image generation; Comet browser agent |
| Prezzi consumer |
|
| Prezzi API | Sonar: $1 / 1M input, $1 / 1M output; Sonar Pro: $3 / 1M in, $15 / 1M out |
Prezzi e line-up dei modelli verificati 2026-08-11 da fonte 1 ↗ · fonte 2 ↗ · fonte 3 ↗. Questi dati cambiano spesso. La pagina del fornitore è la fonte autorevole.
Notevole
- Every answer carries citations
- Spaces: research workspaces with instructions