Perplexity
Perplexity AI · Research · General AI
An answer engine that searches and cites as it responds. Profile settings personalize responses; Spaces group research with shared instructions; paid tiers choose among frontier models.
Idéal pour: Cited, source-first research answers; your profile shapes how findings are presented.
| Modèles | Multiple frontier models (selectable on paid tiers) |
|---|---|
| Forfait gratuit | Yes |
| Abonnements payants | Pro tier adds model choice and higher limits |
| API | Yes |
| Instructions personnalisées | Yes, profile personalization prompt; per-Space instructions |
| Mémoire | Profile-based personalization |
| Téléversement de fichier | Yes |
| Recherche web | Always. That's the product |
| Fenêtre de contexte | Model-dependent |
| Applications | Web · iOS · Android · desktop |
Dernière vérification des informations 2026-08-10, les fonctionnalités et les offres évoluent fréquemment ; vérifiez sur le site officiel avant de vous fier à un détail.
Modèles, limites et tarifs
| Modèles actuels | Sonar and Sonar Pro, Perplexity in-house search-grounded models Sonar Reasoning Pro and Sonar Deep Research, reasoning and report models Selectable frontier models: GPT-5.x, Claude 4.6-class, Gemini 3.1 Pro Model Council, runs one query across several frontier models at once |
|---|---|
| Fenêtre de contexte | Not published |
| Paramètres | Not disclosed la plupart des modèles frontier fermés ne publient pas le nombre de paramètres ; nous ne répétons pas les chiffres non confirmés. |
| Modalités | Text, image and file in; text out; image generation; Comet browser agent |
| Tarification grand public |
|
| Tarification API | Sonar: $1 / 1M input, $1 / 1M output; Sonar Pro: $3 / 1M in, $15 / 1M out |
Tarifs et gammes de modèles vérifiés 2026-08-11 depuis source 1 ↗ · source 2 ↗ · source 3 ↗. Ces informations changent souvent. La page éditeur fait foi.
Notable
- Every answer carries citations
- Spaces: research workspaces with instructions