Perplexity
Perplexity AI · Research · General AI
An answer engine that searches and cites as it responds. Profile settings personalize responses; Spaces group research with shared instructions; paid tiers choose among frontier models.
Ideal para: Cited, source-first research answers; your profile shapes how findings are presented.
| Modelos | Multiple frontier models (selectable on paid tiers) |
|---|---|
| Plan gratuito | Yes |
| Planes de pago | Pro tier adds model choice and higher limits |
| API | Yes |
| Instrucciones personalizadas | Yes, profile personalization prompt; per-Space instructions |
| Memoria | Profile-based personalization |
| Carga de archivos | Yes |
| Búsqueda web | Always. That's the product |
| Ventana de contexto | Model-dependent |
| Apps | Web · iOS · Android · desktop |
Datos revisados por última vez 2026-08-10, las capacidades y los planes cambian con frecuencia; verifica en el sitio oficial antes de depender de un detalle.
Modelos, límites y precios
| Modelos actuales | Sonar and Sonar Pro, Perplexity in-house search-grounded models Sonar Reasoning Pro and Sonar Deep Research, reasoning and report models Selectable frontier models: GPT-5.x, Claude 4.6-class, Gemini 3.1 Pro Model Council, runs one query across several frontier models at once |
|---|---|
| Ventana de contexto | Not published |
| Parámetros | Not disclosed la mayoría de los modelos frontier cerrados no publican el número de parámetros; no repetimos cifras no confirmadas. |
| Modalidades | Text, image and file in; text out; image generation; Comet browser agent |
| Precios para consumidores |
|
| Precios de API | Sonar: $1 / 1M input, $1 / 1M output; Sonar Pro: $3 / 1M in, $15 / 1M out |
Precios y gamas de modelos verificados 2026-08-11 desde fuente 1 ↗ · fuente 2 ↗ · fuente 3 ↗. Estos datos cambian con frecuencia. La página del proveedor es la fuente oficial.
Notable
- Every answer carries citations
- Spaces: research workspaces with instructions