Le Chat
Mistral AI · General AI · Coding
Mistral's assistant. Fast responses, document work and coding on Mistral's models, with agent-building available on the developer platform.
Ideal para: A fast European frontier assistant; open-weight heritage.
| Modelos | Mistral model family |
|---|---|
| Plan gratuito | Yes |
| Planes de pago | Pro tiers available |
| API | Yes (La Plateforme) including custom agents |
| Instrucciones personalizadas | Varies, agent-style customization via the developer platform; paste per chat in the consumer app |
| Memoria | Varies by version |
| Carga de archivos | Yes |
| Búsqueda web | Yes |
| Ventana de contexto | Model-dependent |
| Apps | Web · iOS · Android |
Datos revisados por última vez 2026-08-10, las capacidades y los planes cambian con frecuencia; verifica en el sitio oficial antes de depender de un detalle.
Modelos, límites y precios
| Modelos actuales | Mistral Medium 3.5, recommended for most tasks and coding Mistral Large 3, open-weight flagship multimodal model (Apache 2.0) Mistral Small 4. Apache 2.0, cost-sensitive projects Ministral 3 14B / 8B / 3B. Apache 2.0 small multimodal models |
|---|---|
| Ventana de contexto | 256k tokens (Mistral Large 3) |
| Parámetros | Mistral Large 3: 675B total / ~41B active MoE (673B LM + 2.5B vision) |
| Modalidades | Text, image and document in; text out; OCR, speech (Voxtral), code |
| Precios para consumidores |
|
| Precios de API | Mistral Large: $0.50 / 1M input, $1.50 / 1M output |
Precios y gamas de modelos verificados 2026-08-11 desde fuente 1 ↗ · fuente 2 ↗ · fuente 3 ↗. Estos datos cambian con frecuencia. La página del proveedor es la fuente oficial.
Notable
- European provider; open-weight models
- Custom agents on La Plateforme